


产品型号:ATR8300
更新时间:2025-11-20
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :191
18811199509
相关文章

订购信息
型号 | 激发波长*1/nm | 功率 /mW | 波数范围/cm-1 | 分辨率*2/cm-1 |
ATR8300-532 | 532 | 100 | 200~3700 | 8.5 |
ATR8300-633 | 633 | 50 | 200~3500 | 9-12 |
ATR8300-785-27 | 785 | 600 | 250~2700 | 5 |
ATR8300-785-35 | 200~3500 | 6-8 | ||
ATR8300-785-43 | 785 | 600 | 200~4300 | 8-11 |
ATR8300-1064 | 1064 | 600 | 200~2600 | 12-15 |
ATR8300-1064-35 | 1064 | 600 | 200~3500 | 15-20 |
注: *1 其他波长可定制 *2 光谱仪采用窄狭缝,可以有效提升拉曼光谱的分辨率,但是会降低仪器的灵敏度,因此如需要高分辨率仪器,请在下单时说明;奥谱天成的光谱仪为自主研发生产,因此可以进行定制生产,提供各种波数范围和分辨率的拉曼光谱仪,此处由于篇幅有限,不一一列举,如有需要,请咨询我司的销售工程师。 *3 表格内参数,仅代表奥谱天成公司的标准产品参数;对于其他参数,奥谱天成可以提供全面充分的定制服务。 | ||||
技术参数

jrwf88@163.com
扫码加微信
Copyright © 2025 03024百万文字综合论坛-百万文字论坛500507新版跑狗心胸狭隘-500505百万文字论坛转载-500308百万文字论文网站-500507百万文字论坛-500505百万文字论坛最新版-500507百万综合文字论文版权所有 备案号:京ICP备13049909号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml